Details
- Adjustable straps
- Invisible zip at back
- Slit at front
- Polyester Material
See more: Midi Dresses
Size Chart :
SIZE | TR/EU | UK | US | BUST | WAIST | HIPS | |||
INCH | CM | INCH | CM | INCH | CM | ||||
S | 36 | 8 | 4 | 33-35” | 84-90 | 26-27” | 66-70 | 35-37” | 90-94 |
M | 38 | 10 | 6 | 36-38” | 92-98 | 27-29” | 70-74 | 38-40” | 96-102 |
L | 40 | 12 | 8 | 40-42” | 102-108 | 30-31” | 76-80 | 41-43” | 104-110 |
XL | 42 | 14 | 10 | 43-45” | 108-114 | 31-34” | 80-86 | 44-46” | 112-116 |
XXL | 44 | 16 | 12 | 45-48” | 116-122 | 35-37” | 88-94 | 47-49” | 120-124 |
Reviews
There are no reviews yet.